国际电话码字母排序单,按照相应国名排列:
打往
国家 | 国际电话码 | 顶级域名 | 当地时间 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1. | 罗马尼亚 | +40 | 0040 | ro | 05:49 | ![]() |
2. | 瑞士 | +41 | 0041 | ch | 04:49 | ![]() |
3. | 捷克 | +420 | 00420 | cz | 04:49 | ![]() |
4. | 斯洛伐克 | +421 | 00421 | sk | 04:49 | ![]() |
5. | 列支敦士登 | +423 | 00423 | li | 04:49 | |
6. | 奥地利 | +43 | 0043 | at | 04:49 | ![]() |
7. | 北爱尔兰 | +44 | 0044 | uk | 03:49 | |
8. | 南乔治亚岛 | +44 | 0044 | gs | 00:49 | |
9. | 南桑威奇群岛 | +44 | 0044 | gs | 1:49 | |
10. | 大不列颠及北爱尔兰联合王国 | +44 | 0044 | uk | 03:49 | ![]() |
11. | 威尔士 | +44 | 0044 | uk | 03:49 | |
12. | 海峡群岛 | +44 | 0044 | uk | 03:49 | |
13. | 苏格兰 | +44 | 0044 | uk | 03:49 | |
14. | 英格兰 | +44 | 0044 | uk | 03:49 | |
15. | 根西岛 | +44 1481 | 0044 1481 | gg | 03:49 | |
16. | 泽西岛 | +44 1534 | 0044 1534 | je | 03:49 | |
17. | 马恩岛 | +44 1624 | 0044 1624 | im | 03:49 | |
18. | 丹麦 | +45 | 0045 | dk | 04:49 | |
19. | 瑞典 | +46 | 0046 | se | 04:49 | ![]() |
20. | 布韦岛 | +47 | 0047 | bv | 04:49 | |
21. | 扬马延岛 | +47 | 0047 | sj | 4:49 | |
22. | 挪威 | +47 | 0047 | no | 04:49 | ![]() |
23. | 斯瓦尔巴群岛 | +47 | 0047 | sj | 04:49 | |
24. | 波兰 | +48 | 0048 | pl | 04:49 | ![]() |
25. | 德国 | +49 | 0049 | de | 04:49 | ![]() |
使用说明: 国际电话的国家电话代码和国内电话的城市区号是相似的。当然这不意味着您拨打国外电话就可以省去区号。对国际电话来说,一般需要先拨打国家电话代码(一般以00开头),然后拨打国家地区码(一般没有前导零),最后再拨打所要联系对象的号码。因此,以前在德国国内拨打08765 123456的电话,从澳大利亚、瑞士或其他国家打即变成0049.8765.123456。