国际电话码字母排序单,按照相应国名排列:
打往
国家 | 国际电话码 | 顶级域名 | 当地时间 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1. | 福克兰群岛 | +500 | 00500 | fk | 15:59 | |
2. | 伯利兹 | +501 | 00501 | bz | 12:59 | ![]() |
3. | 危地马拉 | +502 | 00502 | gt | 12:59 | |
4. | 萨尔瓦多 | +503 | 00503 | sv | 12:59 | ![]() |
5. | 洪都拉斯 | +504 | 00504 | hn | 12:59 | |
6. | 尼加拉瓜 | +505 | 00505 | ni | 12:59 | |
7. | 哥斯达黎加 | +506 | 00506 | cr | 12:59 | ![]() |
8. | 巴拿马 | +507 | 00507 | pa | 13:59 | ![]() |
9. | 圣皮埃尔和密克隆 | +508 | 00508 | pm | 16:59 | |
10. | 海地 | +509 | 00509 | ht | 14:59 | |
11. | 秘鲁 | +51 | 0051 | pe | 13:59 | ![]() |
12. | 墨西哥 | +52 | 0052 | mx | 11:59 - 13:59 | ![]() |
13. | 古巴 | +53 | 0053 | cu | 14:59 | ![]() |
14. | 阿根廷 | +54 | 0054 | ar | 15:59 | ![]() |
15. | 巴西 | +55 | 0055 | br | 13:59 - 15:59 | ![]() |
16. | 智利 | +56 | 0056 | cl | 14:59 | ![]() |
17. | 复活节岛 | +56 32 | 0056 32 | cl | 12:59 | |
18. | 哥伦比亚 | +57 | 0057 | co | 13:59 | ![]() |
19. | 委内瑞拉 | +58 | 0058 | ve | 14:59 | ![]() |
20. | Saint-Barthélemy | +590 | 00590 | gp | 14:59 - 14:59 | |
21. | 瓜德罗普 | +590 | 00590 | gp | 14:59 | |
22. | 玻利维亚 | +591 | 00591 | bo | 14:59 | ![]() |
23. | 圭亚那 | +592 | 00592 | gy | 14:59 | |
24. | Galapagos | +593 | 00593 | ec | 12:59 - 12:59 | |
25. | 厄瓜多尔 | +593 | 00593 | ec | 13:59 | ![]() |
26. | 法属圭亚那 | +594 | 00594 | gf | 15:59 | |
27. | 巴拉圭 | +595 | 00595 | py | 14:59 | ![]() |
28. | 马提尼克 | +596 | 00596 | mq | 04:59 | |
29. | 苏里南 | +597 | 00597 | sr | 15:59 | ![]() |
30. | 乌拉圭 | +598 | 00598 | uy | 15:59 | ![]() |
31. | 荷属安的列斯 | +599 | 00599 | an | 15:59 | |
32. | 圣尤斯特歇斯 | +599 3 | 00599 3 | an | 15:59 | |
33. | 萨巴 | +599 4 | 00599 4 | an | 15:59 | |
34. | 波内赫 | +599 7 | 00599 7 | an | 14:59 | |
35. | 库拉索 | +599 9 | 00599 9 | an | 14:59 |
使用说明: 国际电话的国家电话代码和国内电话的城市区号是相似的。当然这不意味着您拨打国外电话就可以省去区号。对国际电话来说,一般需要先拨打国家电话代码(一般以00开头),然后拨打国家地区码(一般没有前导零),最后再拨打所要联系对象的号码。因此,以前在库拉索国内拨打08765 123456的电话,从澳大利亚、瑞士或其他国家打即变成005999.8765.123456。